Get Best Quote
Noida Buildmart Private Limited
Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh GST No. 09AAFCN1989H1Z0 |
Approx. 12,000 / Piece Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Industrial |
Pressure | Medium Pressure |
Brand | Zoloto |
Size | 8 - 24 Inches |
Material | SG Iron |
Media | Water |
Shell Test Pressure | 15 bar (220 psig)-24 bar (340 psig) |
Seat Test Pressure | 11 bar (160 psig)-17.6 bar (250 psig) |
Maximum Working Pressure | 10 bar (140 psig)-16 bar (230 psig) |
Maximum Working Temperature | 90 Degree C |
Approx. 450 / Piece Get Latest Price
Product BrochureUsage/Application | Water, Oil |
Connector Type | Screwed |
Material | Bronze |
Size | 1/2 - 4 Inches |
Brand | Zoloto |
Shell Test Pressure | 25 kg/cm2g (350 psig) |
Seat Test Pressure | 16 kg/cm2g (225 psig) |
Maximum Working Temperature | 220 Degree C |
Approx. 4,000 / Piece Get Latest Price
Product BrochureSize | 1/2 - 4 Inches |
Material | SS |
Brand | Zoloto |
Maximum Working Temperature | 220 Degree C |
Shell Test Pressure | 31 kg/cm2g (440 psig) |
Maximum Working Pressure | 21 kg/cm2g (300 psig) |
Seat Test Pressure | 7 kg/cm2g (100 psig) |
Suitable For | Steam, Water, Oil, Air, Gases |
Approx. 2,500 / Piece Get Latest Price
Product BrochureSize | 1/2 - 2 Inches |
Material | Stainless Steel |
Brand | Zoloto |
End Connection Type | Screwed |
Material Grade | SS 304 |
Maximum Working Temperature | 220 Degree C |
Shell Test Pressure | 31 kg/cm2g (440 psig) |
Maximum Working Pressure | 21 kg/cm2g (300 psig) |
Seat Test Pressure | 7kg/cm2g (100 psig) |
Approx. 3,000 / Piece Get Latest Price
Product BrochureSize | 1/2 - 4 Inches |
Material | Stainless Steel |
Brand | Zoloto |
Maximum Working Temperature | 220 Degree C |
Shell Test Pressure | 31 kg/cm2g (440 psig) |
Maximum Working Pressure | 21 kg/cm2g (300 psig) |
Seat Test Pressure | 7 kg/cm2g (100 psig) |
Suitable For | Steam, Water, Oil, Air, Gases |
Body Material Standard | ASTM A 351 Gr. CF8M |
Approx. 350 / Piece Get Latest Price
Material | PVC |
Color | Red |
Weight | 100- 250 gm |
Max Pressure | 125 PSI |
Packaging Type | Corrugated Box |