Noida Buildmart Private Limited
Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh GST No. 09AAFCN1989H1Z0 |
Approx. 250 / Piece Get Latest Price
Material | Forged Brass |
Brand | Zoloto |
End Connection Type | Screwed |
Media | Air, Water |
Surface Finish | Chrome Plated |
Packaging Type | Box |
Maximum Working Temperature | 220 Degree C |
Approx. 5,000 / Piece Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Advance Valves |
Material | Stainless Steel |
End Connection | FLANGED |
Pressure | PN-10 TO PN 25 |
Power | Manual |
Operator | Lever |
Valve Size | 50MMTO 600MM |
Media | Gas, Water, Air |
Color | BLUE |
Approx. 150 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | Brass |
Size | 8MM TO 100MM |
Brand | ZOLOTO |
Usage/Application | Water |
Pressure | High Pressure |
Connector Type | Screwed |
Temperature Of Media | High Temperature |
Approx. 1,000 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Water |
Valve Size | 40MM TO 300MM |
Brand | ZOLOTO KARTAR CASTLE ADVANCE AUDCO |
Material | Stainless Steel |
End Connection | FLANGED |
Pressure | PN-10 TO PN 25 |
Port Size | 40MM TO 300MM |
Power | Manual |
Operator | Lever |
Approx. 2,500 / Piece Get Latest Price
Brand | Zoloto |
Material | Stainless Steel |
Power | Hydraulic |
Temperature | 150 Degree C |
Working Pressure | 3 to 4 Bar |
Size Range | 2.1/2 to 16 Inch |
Approx. 7,500 / Piece Get Latest Price
Product BrochureBrand | Zoloto |
Size | 1-1/2 to 6 Inches |
Material | SG Iron |
Media | Water |
Shell Test Pressure | 24 bar (340 psig) |
Seat Test Pressure | 17.6 bar (250 psig) |
Maximum Working Temperature | 90 Degree C |
Maximum Working Pressure | 16 bar (230 psig) |
Approx. 7,500 / Piece Get Latest Price
Product BrochureMaterial | SG Iron |
Brand | Zoloto |
Media | Water |
Shell Test Pressure | 37.5 bar (540 psig) |
Seat Test Pressure | 27.5 bar (400 psig) |
Maximum Working Pressure | 25 bar (360 psig) |
Maximum Working Temperature | 90 Degree C |
Size | 8 - 12 Inches |
Approx. 6,500 / Piece Get Latest Price
Product BrochureMaterial | SG Iron |
Brand | Zoloto |
Shell Test Pressure | 37.5 bar (540 psig) |
Seat Test Pressure | 27.5 bar (400 psig) |
Maximum Working Pressure | 25 bar (360 psig) |
Maximum Working Temperature | 90 Degree C |
Suitable For | Water |
Size | 1-1/2 to 6 Inches |
Approx. 9,000 / Piece Get Latest Price
Product BrochureMaterial | SG Iron |
Brand | Zoloto |
Shell Test Pressure | 37.5 bar (540 psig) |
Seat Test Pressure | 27.5 bar (400 psig) |
Maximum Working Pressure | 25 bar (360 psig) |
Maximum Working Temperature | 90 Degree C |
Size | 8-12 Inches |
Approx. 5,500 / Piece Get Latest Price
Product BrochureBrand | Zoloto |
Size | 1-1/2 to 6 Inches |
Material | SG Iron |
Media | Water |
Shell Test Pressure | 37.5 bar (540 psig) |
Seat Test Pressure | 27.5 bar (400 psig) |
Maximum Working Pressure | 25 bar (360 psig) |
Maximum Working Temperature | 90 Degree C |
Approx. 14,000 / Piece Get Latest Price
Product BrochureMaterial | SG Iron |
Valve Size | 2 - 12 Inches |
Brand | Zoloto |
Media | Water |
Shell Test Pressure | 15 bar (220 psig) |
Seat Test Pressure | 11 bar (160 psig) |
Maximum Working Pressure | 10 bar (140 psig) |
Maximum Working Temperature | 90 Degree C |
Approx. 15,000 / Piece Get Latest Price
Product BrochureBrand | Zoloto |
Size | 2 - 8 Inches |
Material | SG Iron |
Media | Water |
Shell Test Pressure | 15 bar (220 psig) |
Seat Test Pressure | 11 bar (160 psig) |
Maximum Working Pressure | 10 bar (140 psig) |
Maximum Working Temperature | 90 Degree C |
Approx. 5,500 / Piece Get Latest Price
Product BrochureBrand | Zoloto |
Size | 1-1/2 to 6 Inches |
Material | SG Iron |
Operator | Lever |
Construction | Wafer Type |
Shell Test Pressure | 24 bar (340 psig) |
Seat Test Pressure | 17.6 bar (250 psig) |
Maximum Working Pressure | 16 bar (230 psig) |
Maximum Working Temperature | 90 Degree C |
Approx. 1,650 / Piece Get Latest Price
Product BrochureBrand | Zoloto |
Material | Bronze |
Size | 1/2 - 2 Inches |
Working Pressure | Steam 17.58 kg/cm2g (250 psig) |
Shell Test Pressure | 35.15 kg/cm2g (500 psig) |
Maximum Working Temperature | 225 Degree C |
Suitable For | Steam, Water |